Categorie Catastali: Tabella Completa con Rendita, Classi e Significato
Le categorie catastali classificano ogni immobile registrato al catasto italiano secondo la sua destinazione d'uso. Sono fondamentali per il calcolo della rendita catastale, delle imposte sulla casa (IMU, TASI, TARI) e per le compravendite immobiliari.
Questa guida presenta la tabella completa aggiornata di tutte le categorie, divise per gruppo, con il significato, le classi e le implicazioni sulla rendita catastale.
Come funzionano le categorie catastali
Ogni unità immobiliare viene classificata con un codice composto da:
- Lettera (A, B, C, D, E, F) — il gruppo principale
- Numero (1, 2, 3...) — la categoria specifica
Esempio: A/2 significa "Abitazione di tipo civile", C/6 significa "Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse".
A ogni unità viene poi assegnata una classe (che indica il livello qualitativo all'interno della categoria) e una rendita catastale (il reddito annuo presunto, base per il calcolo delle imposte).
Gruppo A — Immobili a destinazione ordinaria abitativa
Le categorie del gruppo A riguardano le abitazioni e gli uffici privati. Sono le categorie più comuni per le persone fisiche.
| Categoria | Denominazione | Descrizione | Rendita tipica |
|---|---|---|---|
| A/1 | Abitazione di tipo signorile | Immobili in zone di pregio con rifiniture superiori alla media | Alta |
| A/2 | Abitazione di tipo civile | La categoria più diffusa, abitazioni con caratteristiche ordinarie | Media |
| A/3 | Abitazione di tipo economico | Abitazioni con rifiniture modeste e dimensioni contenute | Bassa |
| A/4 | Abitazione di tipo popolare | Alloggi con rifiniture essenziali, spesso in edifici popolari | Molto bassa |
| A/5 | Abitazione di tipo ultrapopolare | Abitazioni prive di servizi igienici propri o con gravi carenze | Minima |
| A/6 | Abitazione di tipo rurale | Fabbricati in zone agricole destinati a residenza dei coltivatori | Bassa |
| A/7 | Abitazione in villini | Edifici mono o bifamiliari con giardino o pertinenze esterne | Medio-alta |
| A/8 | Abitazione in ville | Immobili di lusso con ampio terreno, parco o giardino di pregio | Alta |
| A/9 | Castelli, palazzi artistici | Immobili di rilevanza storica o artistica | Variabile |
| A/10 | Uffici e studi privati | Unità immobiliari destinate ad attività professionali | Media |
| A/11 | Abitazioni o alloggi tipici | Trulli, baite, rifugi, case su palafitte e costruzioni tipiche | Variabile |
Nota su A/1, A/8 e A/9
Queste tre categorie sono considerate immobili di lusso ai fini fiscali. Non beneficiano delle agevolazioni "prima casa" e sono soggette a IMU anche sull'abitazione principale.
Gruppo B — Immobili a destinazione ordinaria collettiva
Le categorie B riguardano immobili destinati a usi collettivi o di comunità.
| Categoria | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| B/1 | Collegi, convitti, educandati | Strutture per ospitalità educativa permanente |
| B/2 | Case di cura e ospedali | Strutture sanitarie private senza scopo di lucro |
| B/3 | Prigioni e riformatori | Strutture detentive |
| B/4 | Uffici pubblici | Sedi di enti pubblici e uffici governativi |
| B/5 | Scuole e laboratori | Istituti scolastici e formativi |
| B/6 | Biblioteche, musei, gallerie | Strutture culturali aperte al pubblico |
| B/7 | Cappelle e oratori | Edifici di culto non classificabili come chiese |
| B/8 | Magazzini sotterranei | Depositi sotterranei ad uso pubblico o collettivo |
Gruppo C — Immobili a destinazione ordinaria commerciale
Le categorie C coprono pertinenze, negozi e magazzini.
| Categoria | Denominazione | Descrizione | Rendita tipica |
|---|---|---|---|
| C/1 | Negozi e botteghe | Unità con accesso dalla strada destinate al commercio | Media |
| C/2 | Magazzini e locali di deposito | Cantine, soffitte, depositi annessi ad abitazioni | Bassa |
| C/3 | Laboratori per arti e mestieri | Locali per attività artigianali senza macchinari fissi | Media |
| C/4 | Fabbricati per esercizi sportivi | Palestre, piscine, campi sportivi coperti (senza scopo di lucro) | Media |
| C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative | Strutture per bagni pubblici e cure termali (senza scopo di lucro) | Media |
| C/6 | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Include i garage e i box auto pertinenziali | Bassa |
| C/7 | Tettoie chiuse o aperte | Strutture coperte aperte su uno o più lati | Bassa |
C/2 e C/6: pertinenze dell'abitazione
C/2 (cantine, soffitte) e C/6 (garage, box auto) sono le pertinenze più comuni delle abitazioni. Una pertinenza per ciascuna categoria beneficia delle agevolazioni prima casa.
Gruppo D — Immobili a destinazione speciale
Le categorie D riguardano immobili industriali, commerciali e a uso produttivo. La rendita è determinata con stima diretta.
| Categoria | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| D/1 | Opifici | Stabilimenti industriali e manifatturieri |
| D/2 | Alberghi e pensioni | Strutture ricettive con almeno 6 camere |
| D/3 | Teatri, cinematografi | Sale per spettacoli e proiezioni |
| D/4 | Case di cura e ospedali | Strutture sanitarie con scopo di lucro |
| D/5 | Istituti di credito e assicurazione | Sportelli bancari, agenzie assicurative |
| D/6 | Fabbricati sportivi | Palazzetti, stadi, impianti sportivi (con scopo di lucro) |
| D/7 | Fabbricati per attività industriali | Capannoni, depositi logistici, centri di distribuzione |
| D/8 | Fabbricati per attività commerciali | Centri commerciali, supermercati, grandi magazzini |
| D/9 | Edifici galleggianti o sospesi | Strutture non ancorate al suolo in modo permanente |
| D/10 | Fabbricati rurali strumentali | Stalle, fienili, depositi attrezzi agricoli |
D/7 e D/8: la differenza
D/7 è per attività industriali (produzione, trasformazione, logistica), D/8 per attività commerciali (vendita diretta al pubblico). Un capannone che produce è D/7, un supermercato è D/8.
Gruppo E — Immobili a destinazione particolare
Le categorie E sono per immobili con funzioni pubbliche o di utilità generale che non rientrano nelle categorie ordinarie.
| Categoria | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| E/1 | Stazioni per servizi di trasporto | Stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali |
| E/2 | Ponti soggetti a pedaggio | Infrastrutture viarie a pagamento |
| E/3 | Fabbricati per esigenze pubbliche | Chioschi, edicole, cabine telefoniche |
| E/4 | Recinti chiusi per esigenze pubbliche | Mercati, fiere, posteggi |
| E/5 | Fabbricati per culto | Chiese, cattedrali, templi, moschee |
| E/6 | Fari, semafori, torri per orologio | Infrastrutture di segnalazione |
| E/7 | Fabbricati per usi pubblici | Fortezze, mura difensive, bastioni |
| E/8 | Fabbricati nelle cimiteri | Cappelle funerarie, ossari, colombari |
| E/9 | Edifici particolari | Immobili non classificabili nelle altre categorie |
Gruppo F — Entità urbane senza rendita
Le categorie F sono fittizie: identificano situazioni urbanistiche particolari che non generano rendita catastale.
| Categoria | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| F/1 | Area urbana | Terreni in zona urbana privi di costruzione |
| F/2 | Unità collabente | Fabbricato in rovina, non agibile, rendita zero |
| F/3 | Unità in corso di costruzione | Fabbricato non ancora completato |
| F/4 | Unità in corso di definizione | Immobile in attesa di classamento definitivo |
| F/5 | Lastrico solare | Superficie piana scoperta sulla copertura di un edificio |
| F/6 | Fabbricato in attesa di dichiarazione | Costruzione esistente non ancora dichiarata |
| F/7 | Infrastrutture di reti pubbliche | Condutture, cavi, impianti a rete |
F/2: unità collabente
Un immobile F/2 è un rudere: non è abitabile, non ha rendita catastale e non paga IMU. Viene spesso classificato così per dimostrare lo stato di degrado in vista di una ristrutturazione.
Come trovare la categoria catastale di un immobile
Dalla visura catastale
La visura catastale riporta la categoria, la classe e la rendita di ogni unità immobiliare. Puoi richiederla:
- Online dal portale dell'Agenzia delle Entrate con SPID
- Presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate
- Tramite servizi online come Zornade
Dalla mappa catastale
Sulla mappa catastale di Zornade puoi cercare una particella e visualizzare i dati catastali associati, inclusa la categoria.
Dall'atto di compravendita
Il rogito notarile riporta sempre la categoria catastale dell'immobile compravenduto.
Rendita catastale: come si calcola
La rendita catastale è il reddito medio annuo che il catasto attribuisce a un immobile. Si calcola in modo diverso per i gruppi:
- Gruppi A, B, C: rendita = tariffa d'estimo × consistenza (vani, m², m³)
- Gruppo D ed E: rendita = stima diretta del valore capitale × coefficiente
La rendita catastale è la base per il calcolo di:
- IMU: rendita × 1,05 × coefficiente categoria
- TARI: calcolata sulla superficie catastale
- ISEE: la rendita rientra nel patrimonio immobiliare
- Imposte di registro: in compravendita, con il sistema prezzo-valore
Domande frequenti
Qual è la differenza tra categorie e classi catastali?
La categoria indica la destinazione d'uso (es. A/2 = abitazione civile). La classe indica il livello qualitativo all'interno della categoria (classe 1 = bassa, classe 5 = alta).
Cosa significa categoria catastale A/2?
A/2 è la categoria più diffusa: indica un'abitazione di tipo civile con caratteristiche costruttive e di finitura ordinarie.
Come si cambia la categoria catastale?
Con una pratica DOCFA (Dichiarazione di Variazione) presentata all'Agenzia delle Entrate tramite un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere).
Le categorie catastali influiscono sulle tasse?
Sì. La categoria determina la rendita catastale, che è la base per IMU, imposte di registro e altre tasse immobiliari.
Dove trovo la tabella delle categorie catastali in PDF?
Questa pagina contiene la tabella completa. Puoi stamparla dal browser (Ctrl+P) per ottenere un PDF aggiornato.
Quali categorie sono considerate "di lusso"?
A/1 (signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Non beneficiano delle agevolazioni prima casa.
